Negocios por facturar
3821
P
Porsche
Inicial Mes Total
image 471 141 612
image 100 20 120
image 105 18 123
image 5 1 6
Total Porsche 681 180 861
A
Astara
Inicial Mes Total
image 277 107 384
image 50 8 58
image 68 18 86
image 24 1 25
image 19 1 20
image 61 19 80
image 6 0 6
Total Astara 505 154 659
O
Otros
Inicial Mes Total
image 1591 200 1791
image 37 28 65
image 163 28 191
image 15 4 19
image 0 4 4
Total Otros 1806 264 2070
M
Motos
Inicial Mes Total
image 59 21 80
image 30 8 38
image 3 3 6
Total Motos 92 32 124
R
Recreativos
Inicial Mes Total
image 40 29 69
image 11 15 26
image 5 7 12
Total Recreativos 56 51 107
Nuevo negocio
image
Los Coches
Mobile BI