Negocios por facturar
2450
P
Porsche
Inicial Mes Total
image 222 133 355
image 52 28 80
image 57 13 70
image 5 3 8
Total Porsche 336 177 513
A
Astara
Inicial Mes Total
image 160 117 277
image 33 17 50
image 27 22 49
image 11 6 17
image 4 1 5
image 30 7 37
image 6 1 7
Total Astara 271 171 442
O
Otros
Inicial Mes Total
image 880 252 1132
image 27 13 40
image 74 41 115
image 11 5 16
Total Otros 992 311 1303
M
Motos
Inicial Mes Total
image 46 22 68
image 28 15 43
image 3 0 3
Total Motos 77 37 114
R
Recreativos
Inicial Mes Total
image 39 19 58
image 9 5 14
image 4 2 6
Total Recreativos 52 26 78
Nuevo negocio
image
Los Coches
Mobile BI