Negocios por facturar
1040
P
Porsche
Inicial Mes Total
image 98 78 176
image 11 13 24
image 14 9 23
image 3 0 3
Total Porsche 126 100 226
A
Astara
Inicial Mes Total
image 47 60 107
image 8 16 24
image 6 9 15
image 3 1 4
image 0 3 3
image 13 10 23
image 1 0 1
Total Astara 78 99 177
O
Otros
Inicial Mes Total
image 142 354 496
image 9 12 21
image 29 12 41
image 1 1 2
Total Otros 181 379 560
M
Motos
Inicial Mes Total
image 12 10 22
image 11 9 20
Total Motos 23 19 42
R
Recreativos
Inicial Mes Total
image 9 11 20
image 8 3 11
image 3 1 4
Total Recreativos 20 15 35
Nuevo negocio
image
Los Coches
Mobile BI