Negocios por facturar
3263
P
Porsche
Inicial Mes Total
image 354 118 472
image 85 5 90
image 86 20 106
image 4 0 4
Total Porsche 529 143 672
A
Astara
Inicial Mes Total
image 253 70 323
image 39 8 47
image 49 11 60
image 16 1 17
image 12 3 15
image 44 7 51
image 8 0 8
Total Astara 421 100 521
O
Otros
Inicial Mes Total
image 1278 332 1610
image 32 14 46
image 116 55 171
image 17 2 19
Total Otros 1443 403 1846
M
Motos
Inicial Mes Total
image 59 26 85
image 29 11 40
image 3 0 3
Total Motos 91 37 128
R
Recreativos
Inicial Mes Total
image 41 28 69
image 11 10 21
image 5 1 6
Total Recreativos 57 39 96
Nuevo negocio
image
Los Coches
Mobile BI