Negocios por facturar
2002
P
Porsche
Inicial Mes Total
image 388 42 430
image 49 3 52
image 56 14 70
image 7 2 9
Total Porsche 500 61 561
A
Astara
Inicial Mes Total
image 175 23 198
image 48 6 54
image 50 1 51
image 34 1 35
image 6 0 6
image 108 5 113
image 6 3 9
Total Astara 427 39 466
O
Otros
Inicial Mes Total
image 367 14 381
image 144 16 160
image 98 7 105
image 5 0 5
Total Otros 614 37 651
M
Motos
Inicial Mes Total
image 1 1 2
image 88 17 105
image 45 3 48
image 2 0 2
Total Motos 136 21 157
R
Recreativos
Inicial Mes Total
image 93 7 100
image 44 11 55
image 12 0 12
Total Recreativos 149 18 167
Nuevo negocio
image
Los Coches
Mobile BI