Negocios por facturar
1839
P
Porsche
Inicial Mes Total
image 189 73 262
image 36 18 54
image 37 9 46
image 5 0 5
Total Porsche 267 100 367
A
Astara
Inicial Mes Total
image 163 63 226
image 35 11 46
image 18 7 25
image 10 0 10
image 3 0 3
image 28 6 34
image 3 0 3
Total Astara 260 87 347
O
Otros
Inicial Mes Total
image 789 88 877
image 22 16 38
image 60 6 66
image 4 0 4
Total Otros 875 110 985
M
Motos
Inicial Mes Total
image 30 7 37
image 24 4 28
image 3 0 3
Total Motos 57 11 68
R
Recreativos
Inicial Mes Total
image 29 23 52
image 13 3 16
image 2 2 4
Total Recreativos 44 28 72
Nuevo negocio
image
Los Coches
Mobile BI